交易公开信息
000561 | 烽火电子 | 3375.86 | 27875.05 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
000637 | 茂化实华 | 1363.06 | 7105.16 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
000677 | 恒天海龙 | 1433.65 | 5537.25 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
000677 | 恒天海龙 | 3615.26 | 13269.42 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
000678 | 襄阳轴承 | 992.54 | 6249.97 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
000952 | 广济药业 | 1398.07 | 17617.89 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
000968 | 蓝焰控股 | 1524.52 | 16355.58 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
000969 | 安泰科技 | 4386.81 | 36153.52 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002023 | 海特高新 | 6109.26 | 76402.61 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002048 | 宁波华翔 | 1854.26 | 27206.65 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
002052 | 同洲电子 | 14337.44 | 91102.10 | 日振幅值达15% | 详细 |
002070 | *ST 众和 | 6591.82 | 26298.24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 详细 |
002134 | 天津普林 | 3056.60 | 30602.15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
002134 | 天津普林 | 2459.09 | 25096.13 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002181 | 粤 传 媒 | 11245.96 | 73468.96 | 日振幅值达15% | 详细 |
002214 | 大立科技 | 2277.45 | 17624.25 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002265 | 西仪股份 | 1064.72 | 13987.02 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
002338 | 奥普光电 | 2431.98 | 37854.30 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002458 | 益生股份 | 1929.81 | 27769.97 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
002504 | *ST 弘高 | 5136.81 | 19716.93 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 详细 |
002580 | 圣阳股份 | 2584.28 | 17593.46 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
002619 | 艾格拉斯 | 1892.71 | 11062.32 | 日振幅值达15% | 详细 |
002636 | 金安国纪 | 1524.92 | 18650.95 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
002864 | 盘龙药业 | 923.78 | 58727.65 | 日换手率达20% | 详细 |
002877 | 智能自控 | 3159.57 | 70050.01 | 日换手率达20% | 详细 |
002877 | 智能自控 | 3159.57 | 70050.01 | 日振幅值达15% | 详细 |
002897 | 意华股份 | 1017.40 | 42883.55 | 日换手率达20% | 详细 |
002908 | 德生科技 | 1034.11 | 37801.22 | 日换手率达20% | 详细 |
002931 | 锋龙股份 | 957.31 | 49954.96 | 日换手率达20% | 详细 |
002931 | 锋龙股份 | 957.31 | 49954.96 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300063 | 天龙集团 | 1200.32 | 5022.71 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300132 | 青松股份 | 1752.02 | 16321.45 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300139 | 晓程科技 | 1743.73 | 13481.02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
300216 | 千山药机 | 6946.79 | 62692.65 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
300260 | 新莱应材 | 787.58 | 13137.39 | 日振幅值达15% | 详细 |
300293 | 蓝英装备 | 3526.86 | 48840.56 | 日振幅值达15% | 详细 |
300520 | 科大国创 | 2303.96 | 62591.40 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
300520 | 科大国创 | 4139.90 | 108131.29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
300555 | 路通视信 | 3356.06 | 43154.13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
300597 | 吉大通信 | 3378.54 | 75281.52 | 日换手率达20% | 详细 |
300597 | 吉大通信 | 3378.54 | 75281.52 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
300598 | 诚迈科技 | 885.88 | 38766.74 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300604 | 长川科技 | 546.25 | 40164.37 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
300634 | 彩讯股份 | 1741.76 | 105069.90 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300640 | 德艺文创 | 996.08 | 27879.18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
300657 | 弘信电子 | 533.30 | 20975.07 | 日跌幅偏离值达7% | 详细 |
300659 | 中孚信息 | 77.20 | 3899.27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 详细 |
300667 | 必创科技 | 860.75 | 58792.57 | 日换手率达20% | 详细 |
300705 | 九典制药 | 1305.71 | 63889.01 | 日换手率达20% | 详细 |
300715 | 凯伦股份 | 1565.02 | 60834.90 | 日换手率达20% | 详细 |
300715 | 凯伦股份 | 1565.02 | 60834.90 | 日涨幅偏离值达7% | 详细 |
300739 | 明阳电路 | 1904.41 | 100650.67 | 日换手率达20% | 详细 |
证券时报网声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。