交易公开信息
| 600070 | 浙江富润 | 3677.16 | 48595.68 | 换手率达到26.14% | 详细 |
| 600113 | 浙江东日 | 8714.51 | 126106.68 | 换手率达到27.35% | 详细 |
| 600190 | 锦 州 港 | 2662.18 | 11392.27 | 涨跌幅偏离值达到8.68% | 详细 |
| 600332 | 广州药业 | 3353.56 | 67386.89 | 涨跌幅偏离值达到-7.82% | 详细 |
| 600615 | 丰华股份 | 1060.06 | 10307.18 | 涨跌幅偏离值达到-7.92% | 详细 |
| 600798 | 宁波海运 | 1797.31 | 6322.71 | 涨跌幅偏离值达到8.67% | 详细 |
| 600825 | 新华传媒 | 3388.69 | 22962.43 | 涨跌幅偏离值达到8.67% | 详细 |
| 601555 | 东吴证券 | 14008.60 | 141160.14 | 换手率达到28.02% | 详细 |
证券时报网声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。